


| ตัวชี้วัด 06 : แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | – แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
| ตัวชี้วัด 07 : รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี | – รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี |
| ตัวชี้วัด 08 : รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาประจำปี | – ผลการรายงานการประกันคุณภาพ ปี2568 |
| ตัวชี้วัด 09 : ข่าวประชาสัมพันธ์ | – ข่าวประชาสัมพันธ์ |

| ตัวชี้วัด 10 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา |
| ตัวชี้วัด 11 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง |

| ตัวชี้วัด 12 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | – คู่มือSAR2568 สมบูรณ์ 24.05.2568 |
| ตัวชี้วัด 13 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | – คู่มืองานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว – คูมืองานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ |
| ตัวชี้วัด 14 : ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ | – 014 E-Service |
| ตัวชี้วัด 15 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | – ความพึงพอใจโครงการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) พ.ศ. 2568 – ความพึงพอใจโครงการ (Fix it -จิตอาสา) วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ พ.ศ.2567 – ความพึงพอใจโครงการ (Fix it -จิตอาสา) วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ พ.ศ.2568 |

| ตัวชี้วัด 16 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | – ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเสนอกรรมการวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ – ประกาศพนักงานราชการ ครู ส่วนที่ 1.2 – ประกาศรับสมัครครูสาขาวิชาการบัญชี – ประกาศรับสมัครครูสาขาวิชาการโรงแรม – ประกาศรับสมัครครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า – ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ |
| ตัวชี้วัด 17 : ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | – แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรม |

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ตัวชี้วัด 18 : แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ตัวชี้วัด 19 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | -ไม่มีข้อร้องเรียน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต